基本利用料金・冷暖房利用料金表
※令和2年4月1日より利用料金の見直しが行われました。
区分 | 基本利用料金 町民 (1時間当たり) | 基本利用料金 町民以外 (1時間当たり) | 冷暖房利用料金 1時間当たり |
---|---|---|---|
大ホール | 3,600円 | 5,400円 | 1,230円 |
楽屋(和室) ※旧 楽屋1.2 | 480円 | 720円 | 220円 |
楽屋(洋室1) ※旧 楽屋3 | 180円 | 270円 | 30円 |
楽屋(洋室2) ※旧 楽屋4 | 200円 | 300円 | 10円 |
練習室 | 510円 | 770円 | 70円 |
主催者控室 | 180円 | 270円 | 30円 |
小ホール | 1,750円 | 2,630円 | 360円 |
研修室1 | 310円 | 470円 | 60円 |
研修室2 ※旧 研修室2.3 | 700円 | 1,050円 | 280円 |
町民ギャラリー | 1,560円 | 2,340円 | - |
喫茶コーナー | 280円 | 420円 | 70円 |
※「町民」とは
個人…町内に居住している方
団体…構成員の半数以上が町内に居住している団体、もしくは町内に事務所や事業所等がある法人
(町に法人町民税を納税している法人)
- 入場料若しくはこれらに類するものを徴収する場合などは、基本利用料金に次の割合の額を加算します。
入場料等の額が3,000円以下の場合・・・20%
入場料等の額が3,000円を超える場合・・・50%
※入場料等に段階がある場合は、その最高額を基本とします。
(前売り料金の最高額とする。ペア券等がある場合は、一人当たりの入場料の最高額とする)
営利、営業又は宣伝を目的とする場合・・・100% - 大ホールを練習又は準備で使用する場合は、基本利用料金および冷暖房利用料金の50%とします。
- 利用時間が1時間に満たない時、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間とします。
大ホール使用の参考例1(入場料等を徴収する場合)
区分 | 基本利用料金 ×割合 | 基本利用料金 町民 (1時間当たり) | 基本利用料金 町民以外 (1時間あたり) | 冷暖房利用料金 1時間あたり |
---|---|---|---|---|
入場料等の額が3,000円以下 | 120% | 4,320円 | 6,480円 | 1,230円 |
入場料等の額が3,000円超え | 150% | 5,400円 | 8,100円 | 1,230円 |
大ホール使用の参考例2(練習又は準備等で使用する場合)
区分 | 基本利用料金×割合 | 基本利用料金 町民 (1時間あたり) | 基本利用料金 町民以外 (1時間当たり) | 冷暖房利用料金 1時間当たり |
---|---|---|---|---|
大ホール | 50% | 1,800円 | 2,700円 | 615円 |
設備利用料金表
区分 | 設備名称 | 単位 | 室名 | 利用料金(1回分) |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | 音響反射板(天井反射板ライト含む) | 1式 | 大ホール | 3,000円 |
松羽目 | 1式 | 大ホール | 1,000円 | |
スクリーン | 1式 | 大ホール | 500円 | |
1式 | 小ホール | 200円 | ||
金屏風 | 1双 | 共通 | 1,000円 | |
所作台 | 1台 | 大ホール | 150円 | |
平台 | 1台 | 共通 | 100円 | |
花道(下手・仮設) | 1式 | 大ホール | 2,000円 | |
舞台音響設備 | 音響拡声装置 | 1式 | 大ホール | 3,000円 |
1式 | 小ホール | 1,000円 | ||
三点吊りマイクロフォン | 1式 | 大ホール | 1,500円 | |
舞台照明設備 | ボーダーライト | 1列24台 | 大ホール | 400円 |
第1.2.3サスペンションライト | 1台 | 大ホール | 100円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列1色 | 大ホール | 450円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列1色 | 大ホール | 300円 | |
フロントサイドスポットライト(上手・下手) | 1列3台 | 大ホール | 250円 | |
シーリングスポットライト | 1列6台 | 大ホール | 500円 | |
フットライト | 1列28台 | 大ホール | 150円 | |
フォロースポットライト | 1台 | 大ホール | 1,350円 | |
移動用スポットライト(1kw) | 1台 | 大ホール | 150円 | |
移動用スポットライト(500W) | 1台 | 大ホール | 100円 | |
パーライト | 1台 | 大ホール | 100円 | |
ディスクマシン | 1式 | 大ホール | 500円 | |
波エフェクト | 1台 | 大ホール | 500円 | |
ソース4 | 1台 | 大ホール | 400円 | |
小ホールスポットライト | 1列10台 | 小ホール | 450円 | |
その他 | ピアノ(Steinway D-274) ※1時間 | 1台 | 大ホール | 1,500円 |
ピアノ(YAMAHA S6) ※1時間 | 1台 | 小ホール | 500円 | |
持込機器 | 1kw | 共通 | 100円 |
- 利用料金は4時間まで1回とし、以後1時間につき上記の料金の1/4の額を加算します。4時間を超えた額に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とします。
※ピアノは1時間当たりの利用料金とし、1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間または端数を1時間とします。 - 利用料金の総額に10円未満の端数があるときは、切り捨てます。
- ピアノの調律が必要な場合は、ご利用者様で調律師へご依頼ください。調律の際もピアノ利用料金等が発生します。
- 準備及びリハーサルにおいて設備を使用する場合も利用料金が発生します。